1938 SS Jaguar 2.5L Drop-Head Coupé
Spécifications
Moteur
| Type | 6 cylindres en ligne à arbre à cames en tête |
| Cylindrée | 2663,7 cc |
| Alésage x course | 73 mm x 106 mm |
| Puissance | 102 CV à 4.500 t/min |
| Compression | 7,3:1 |
| Carburateurs | 2 S.U. inversés avec enrichisseur thermo-électrique |
| Soupapes | 2 soupapes latérales par cylindre |
| Arbre à cames | |
| Electricité | 12 Volt |
Transmission
| Rapports de boîte | 1ère | 16,2:1 |
| 2ème | 9,5:1 | |
| 3ème | 6,16:1 | |
| 4ème | 4,5:1 | |
| Synchros | 2ème - 4ème | |
| Rapport de pont | ||
| Embrayage | Monodisque Borg & Beck, Ø 228,6 mm | |
Chassis
| Châssis | |
| Suspension | Avant: Ressort à lames semi-elliptiques |
| Arrière: Ressorts à lames semi-elliptiques | |
| Amortisseurs hydrauliques Luvax | |
| Direction | Burman à vis et écrou |
| Freins | Girling à tambours, Ø 305 mm |
| Sur les 4 roues |
Dimensions
| Empattement | 3048 mm |
| Voie AV/AR | 1422 mm / 1422 mm |
| Longueur x Largeur | 4724 mm x 1676 mm |
| Pneus | 5,5 x 18 |
Divers
| Poids | 1524 kg |
| Capacité en carburant | 64 litres |
| Vitesse maximale | 137 km/h |
| Production | 273 (2.5L Drop-head Coupé 1938 et 1939) |
| Années de production | 1938-1940 |