1938 BMW 327 Cabriolet
Spécifications
Moteur
Type | 6 cylindres en ligne |
Cylindrée | 1971 cc |
Alésage x course | 66 mm x 96 mm |
Puissance | 55 CV à 4000 t/min |
Compression | 6,3:1 |
Carburateurs | 2 Solex avec starter et économiseur, 26 mm |
Soupapes | en tête parallèles 2 par cylindre |
Arbre à cames | Commandé par chaînes à rouleaux doubles |
Electricité | 6 Volt |
Transmission
ZF (AK 4 S 15) | Hurth | ||
Rapports de boîte | 1ère | 3,75:1 | 3,85:1 |
2ème | 2,28:1 | 2,38:1 | |
3ème | 1,48:1 | 1,54:1 | |
4ème | 1,00:1 | 1,00:1 | |
Synchros | 1ère - 4ème | 3ème - 4ème | |
Rapport de pont | 3,90:1 | 3,90:1 | |
Embrayage | Monodisque fonctionnant à sec. Fichtel & Sachs, K12, Ø 200mm |
Chassis
Châssis | Châssis type boite avec fond de carrosserie réuni |
Suspension | Avant: Indépendante par un ressort à lames transversal, ressort articulé au bas des porte-fusée, forme parallélogramme déformable avec le bras double d'armortisseur placé au dessus |
Arrière: ressorts semi-elliptiques longitudimaux, amortisseurs hydrauliques | |
Système de lubrification central opéré au pied | |
Direction | A crémaillère |
Freins | à tambours, à pression hydraulique sur les 4 roues et réglage automatique |
Frein à main, câble roues arrière |
Dimensions
Empattement | 2750 mm |
Voie AV/AR | 1300 mm / 1300 mm |
Longueur x Largeur | 4500 mm x 1600 mm |
Pneus | 5.50 x 16 |
Généralités
Poids | 1100 kg |
Capacité en carburant | 50 litres |
Vitesse maximale | 125 km/h |
Production | 1306 |
Années de production | 1937-1941 |