1936 Auburn 852 S-C Phaeton
Spécifications
Moteur
Type | Lycoming GH 8 cylindres en ligne |
Cylindrée | 4587 cc |
Alésage x course | 77,78 mm x 120,6 mm |
Puissance | 150 CV à 4000 t/min |
Compression | 6,5:1 |
Carburateur | 1 Stromberg EX-32 |
Soupapes | 2 soupapes par cylindre |
Arbre à cames | |
Compresseur | Schwitzer Cummins à 6 x Vitesse du moteur |
Electricité | 6 Volt |
Transmission
Rapports de boîte | 1ère | 2,872:1 |
2ème | 1,684:1 | |
3ème | 1:1 | |
Synchros | 2ème - 3ème | |
Type de pont | Columbia Axle à 2 rapports | |
Rapports de pont | ||
Court | 4,6:1 | |
Long | 3,1:1 | |
Embrayage | Monodisque fonctionnant à sec. , Ø 254mm |
Chassis
Châssis | Carrosserie en acier sur chassis entrecroisé |
Suspension | Avant: ressorts semi-elliptiques longitudimaux, amortisseurs hydrauliques |
Arrière: ressorts semi-elliptiques longitudimaux, amortisseurs hydrauliques | |
Direction | |
Freins | A tambours Lockheed avec assistance hydraulique sur les 4 roues, Ø 305mm |
Frein à main extension interne sur roues arrière |
Dimensions
Empattement | 3.226 mm |
Voie AV/AR | 1499 mm / 1575 mm |
Longueur x Largeur | 4938 mm X 1816 mm |
Pneus | 7 x 16 |
Divers
Poids | 1760 kg |
Capacité en carburant | 75,8 litres |
Vitesse maximale | 167,4 km/h |
Production | 1719 |
Année de production | 1936 |